jueves , 25 abril 2024
Home Polideportivo Así quedaron los campeonatos de Karting luego de la cuarta en Oberá
Polideportivo

Así quedaron los campeonatos de Karting luego de la cuarta en Oberá

aaaaaaaaaa

Luego de la cuarta fecha del Karting Misionero en Pista de la FeMAD en Oberá, los campeonatos quedaron con Tomás Alcaraz con 146 puntos segundo Renato Longarzo 120 y Santino Dolce 81. En 110cc. el líder es Julio Da Silva seguido de Alejandro y Melisa Barrios, mientras que el último ganador, Máximo Da Cruz es el cuarto.

En 10hp, encabeza Santiago Kran con 131 seguido de Bautista Bustos 128. En Cajeros Promocional, Sebastían “Maxi” Hipólito 131, Armando Samwald 92 y el ganador en Oberá, Yoryi Kibysz 82.

Por su parte, en Máster 200cc., Julián Sudo acumula 106, Mauricio De Lima 93 y Gastón Dalarda 70.

En 4t Senior, Alan Bohn 101, Matías Silvero 60 y Bloch 58. Copa Damas, Mairú Herrera 144, Mónica Suarez 116 y Milena Fleck 68.

En Estándar, César Villar es el puntero con 134, Francesco Grimaldi 122 y Damián De Lima 109 y el campeón Facundo Bustos 87.

Escuela

1° (7) Tomás Alcaraz 146 Posadas

2º (5) Renato Longarzo Skanata 120 Posadas

3° (10) Santino Dolce 81 Ituzaingó

4° (4) Enzo Gutierrez 60 Posadas

5° ( Brian Batista 58 Apóstoles

6° (6) Candela Espindola 40 6 Posadas

7° (9) Zadquiel Ojeda 24 Ituzaingó

8° Luciano Serfaty 18 Posadas SERFATY LUCIANO B

Escuela 110 cc

1° (302) Julio Da Silva 139 Posadas

2° (306) Alejandro Barrios 105 Posadas

3° (309) Melisa Barrios 66 Oberá BARRIOS

4° (303) Máximo Da Cruz 57 Posadas

5° (305) Zadquiel Ojeda 18 Ituzaingó

6° (304) Valentino Gorostiague 15 Oberá

7° 310) Geronimo Piñeiro 10 Posadas

4-Tiempos 10 HP

1° (711) Santiago Kran 131 Alem

2° (702) Bautista Bustos 128 Apóstoles

3° (704) Mariano Tajada 62 Posadas

4° (719) Miran Rojas 47 Gdor Virasoro

5° (733) Marcos Kondratiuk 19 Jardín América

6° (702) Mauro Kondratiuk 2 Jardín América

Promocional Cajero

1° (23 Sebastián Hipólito 131 Alem

2° (227) Armando Samwald 94 Pto Rico

3° (202) Yoryi Kibysz 82 Oberá

4° (234) Ariel Hlynianyj 64 Alem

5° (220) Franco Feldmann 42 Posadas

6° (299) Emanuel Benitez 41 Gdor Roca

7° (273) Fabián Carré 40 Alem

8° (221) Cristian Hettinger 24 Montecarlo

9° (206) Sergio Pawluk 23 Oberá

10° (213) Mario Iwanczuk 18 Jardín América

11° (211) Martín Genesini 14 Posadas

13° (28 Rodrigo Casco 9 Oberá

13° (226) Marcos Nuñez 9 Oberá

15° (213) Cinthia Ivanczuk 8 Jardín América

16° (204) Walter Rashle 4 Posadas

17° (26 Alan Casco 3 Oberá

4-Tiempos Master 200 cc

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 525 Julián Sudo Jardín América 106

2º 581 Mauricio De Lima L.N.Além 93

3º 555 Gastón Dalarda Oberá 70

4º 559 Franco Fernandez Posadas 57

5º 512 Héctor HarmanCapioví 52

6º 505 Darío Bogado Posadas 50

7º 560 Orlando Bartel San Javier 40

8º 544 Robertinho Lukoski Gdor Roca 39

9º 524 Damián Do Reis Eldorado 31

10º 552 Ricardo Klenyuk Cpo Grande 30

11º 502 Nicolás Bonda Posadas 23

12º 544 Adriano Lukoski Gdor Roca 19

13º 557 Matías Sarcheti Posadas 14

14º 519 Ismael Baez Cpo Grande 9

15º 551 Juan Angel Quirelli Cpo Grande 6

16º 531 Claudio Paiva Oberá 4

17º 514 José Alarcon Posadas 3

18º 537 Walter Acosta Pto Iguazú 0

Copa Damas

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 104Mairu Herrera Posadas 144

2º 106 Mónica Suarez Apóstoles 116

3º 115 Milena Fleck Oberá 68

4-T Senior

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 411 Alan Bohn Cerro Azúl 101

2º 445 Matías Silvero Oberá 60

3º 432 Guillermo Bloch Eldorado 58

4º 458 José Luis Gonzalez Gdor Virasoro 56

5º 433 Gabriel Kobernick Apóstoles 43

6º 433 Daniel Sosa Apóstoles 38

7º 420 Martín Herrera Oberá 33

8º 417 Matías Witzke Garuapé 26

9º 413 Rodrigo Ubeda Eldorado 22

10º 432 Cristian Fleck Oberá 21

11º 426 Juan Carlos Bogado Posadas 14

12º 426 Diego Bogado Eldorado 11

13º 430 Darío Bogado Posadas 3

14º 431 Eduardo Weiss A Del Valle 2

-Tiempos Standard

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 690 César Villar Posadas 134

2º 621 Francesco Grimaldi Posadas 122

3º 641Damián De Lima L.N. Além 109

4º 601 Facundo Bustos Apóstoles 87

5º 602 Adriano Lukoski Gdor Roca 66

6º 677 Yonatan Lukoski Gdor Roca 44

7º 614 Enzo Escobar Posadas 31

8º 612 Walter Nobs Capioví 30

9º 688 Gonzalo Weiss A del Valle 29

10º 607 Martín Correa Posadas 25

11º 603 Guillermo GhibertoPosadas 24

12º 613 Matías Witzke Garuapé 22

13º 643 Ezequiel Mieres Posadas 22

14º 631 Francisco Repula Posadas 19

15º 632 Rodrigo Ferreyra Pto Iguazú 19

16º 614 Mairú Herrera Posadas 14

17º 661 Ezequiel Hengelds Pto Rico 13

18º 658 José Luis Gonzalez gdor Virasoro 12

19º 630 Javier Schulz Eldorado 12

20º 617 Cristian Hettinger Montecarlo 11

21º 623 Lucas Sena Posadas 10

22º 634 Carlos Alegre Posadas 9

23º 629 Cao López Ferrari Oberá 9

24º 622 Leticia Ponce de León Posadas 8

25º 624 Agustina Tajada Posadas 8

26º 628 Julio Benitez Wanda 8

27º 115 Milena Fleck Oberá 7

28º 647 Gabriel Kobernick Hipolito Irigoyen 6

29º 687 César Gomez Posadas 6

30º 657 Pablo Alvez Correa Posadas 3

31º 616 Rodrigo Fernandez Oberá 3

32º 663 Nahuel Ubeda Eldorado 2

33º 636 Gastón Shaffer Oberá 2

Leave a comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Related Articles

Semana de la Vela: misioneros protagonistas en Paraguay

Se disputó en el Lago Ypacaraí de Paraguay la Semana Internacional de...

Peones y Alfiles en el IRT Copa Misiones de Oberá

La delegación estuvo integrada por 15 jugadores que participaron en los dos...

Arquero del Capri fue bronce en el torneo del Club Universitario

Juan Pablo Pamberger del club CAPRI, obtuvo el tercer puesto en el...

Faustino Oro, el argentino de 10 años que le ganó al N°1 del mundo en ajedrez

Le dicen “El Messi del ajedrez”. Este fin de semana, derrotó al...